2544 Leobersdorf, Hirtenbergstrasse 4c
Schnitz'l
|
Schwein | Huhn/Pute | Allergene |
Wiener Schnitz'l | € 4,15 | € 4,75 | ACG |
Pariser Schnitz'l | € 4,35 | € 4,95 | ACG |
Surschnitz´l | € 4,75 | ACG | |
Cordon Bleu mi Käse und Schinken | € 5,25 | € 5,85 | ACGF |
Sur Cordon Bleu | € 5,85 | ACGF | |
Bauern Cordon Bleu mit Käse, Speck, Zwiebel, Senf | € 6,25 | € 6,85 | ACGFMH |
Hühnerschnitz`l mit Beilage | € 6,65 | ACG | |
Sur Bauern Cordon Bleu | € 6,75 | ACGFMH | |
Wiener Schnitz'l XL | € 8,25 | € 9,45 | ACG |
Cordon Bleu XL mit Käse Schinken | € 10,45 | € 11,65 | ACGF |
Kinder Wiener Schnitz´l mit Beilage | € 4,15 | € 4,45 | ACG |
Schnitz'l-Snacks |
Schwein | Huhn/Pute | Allergene |
Petzi-Schnitz'lsemmel | € 1,95 | € 2,15 | ACG |
Faschierte Laibchen Semmel | € 2,55 | ACGHM | |
Schnitz'l-Semmel | € 2,95 | € 3,15 | ACG |
Cevapcici-Semmel | € 2,95 | ACGHM | |
Surschnitz'l-Semmel | € 3,15 | ACG | |
Schnitz'l-Semmel mit Käse | € 3,25 | € 3,45 | ACG |
Cordon Bleu Semmel | € 3,65 | € 3,85 | ACGF |
Partybox | € 31,00 | ACGHM |
Weitere Speisen |
Allergene | |
Faschierte Laibchen 2 Stk. mit Kartoffelsalat | € 5,95 | ACGHM |
Bauernlaibchen 2 Stk. mit Kartoffelsalat | € 6,65 | ACGHM |
Hühnerleber gebacken mit Kartoffelsalat | € 6,65 | ACGHM |
Hühner Flügerl mit Pommes und Gewürzsauce | € 6,65 | ACGH |
Knuspriges Backhuhn mit Kartoffelsalat | € 6,95 | ACGHM |
Berner Würstl mit Pommes | € 5,95 | GHM |
Chicken frites mit Pommes und Gewürzsauce | € 5,95 | ACGH |
Cevapcici mit Pommes und Zwiebelsenf | € 5,95 | ACGHM |
Vegetarisch & Fisch |
Allergene | |
Geb. Emmentaler Preiselb. & Sauce Tartare | € 6,95 | ACG |
Champignons gebacken & Sauce Tartare | € 5,65 | ACG |
Geb. Gemüseschnitz’l & Knoblauchsauce | € 5,65 | ACG |
Emmentaler-Semmel | € 2,95 | ACG |
Gemüseschnitz’l-Semmel | € 2,95 | ACG |
Pangasiusfilet 270g & Kartoffelsalat | € 5,95 | ACGHMD |
Gebackener Fisch 2 Stk. | € 5,95 | ACGD |
Fisch-Semmel | € 3,65 | ACGD |
Salate & Beilagen |
Allergene | |
Ketchup, Mayonaise, Gewürzsauce | € 0,45 | GMH |
Semmel | € 0,55 | GMH |
Preiselbeeren, Knoblauchsauce | € 0,95 | GMH |
Sauce Tartare | € 1,25 | GMH |
Pommes, Wedges, Petersilkartoffel, Reis | € 1,95 | GMH |
Kartoffel-, Mayo-, Kraut-, Gurkensalat | € 1,95 | GMH |
Gemischter Salat, Reis | € 1,95 | GMH |
Salatplatte mit Ei | € 3,95 | GMH |
Süsses |
1 Stk | 2 Stk | Allergene |
Nuss Palatschinke 2Stk. mit Schlag und Schokosauce | € 2,55 | € 3,95 | ACGH |
Topfen Palatschinke 2Stk. mit Schlag und Erdbeersauce | € 2,55 | € 3,95 | ACG |
Tiramisu | € 3,95 | ACG |
Getränke |
0,3 l Dose | 0,5 l Pet |
Capri Sun ( 0,2l ) | € 1,45 | |
Mineral | € 1,85 | |
Pepsi Cola, Seven Up | € 1,85 | |
Coca Cola, Light, Zero | € 1,85 | |
Sprite, Almdudler | € 2,15 | |
Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone | € 2,15 | |
Apfelsaft oder Johannisbeersaft gespritzt | € 2,15 | |
Schartner Orange oder Zitrone | € 2,15 | |
Red Bull ( 0,25 l Dose ) | € 2,65 | |
Stifterl rot/weiß | € 2,75 | |
Bier ( 0,3l ) | € 2,45 | |
Budweiser ( 0,5 l Flasche ) | € 2,95 | |
Alkoholfreises Bier ( 0,5 l Flasche ) | € 2,95 | |
Dosenbier( 0,5 l ) | € 2,95 |
Allergene, die in unseren Speisen enthalten sind. |
|
A | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
B | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
C | Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
D | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse (außer Fischgelatine) |
F | SOJA und daraus gewonnene Erzeugnisse |
G | Milch von Säugetieren und Milcherzeugnisse (inklusive Laktose) |
H | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
M | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
R | Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische und daraus gewonnene Erzeugnisse |